Linhaça
06 meses a partir da data de fabricação.
30g (2 colheres de sopa)
Qtd. por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal / 172kJ | 6% |
Carboidratos | 4.1g | 7% |
Proteínas | 2g | 6% |
Gorduras Totais | 3.6g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0.3g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4.1g | 11% |
Sódio | 8mg | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0.8mg | 6% |
Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diáios de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |