Aveia, açúcar mascavo, flocos de milho, semente de linhaça, semente de gergelim e uva passa.
06 meses a partir da data de fabricação
40g (3/4 de xícara de chá)
Qtd. por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 163kcal / 681kJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 5.7g | 8% |
Gorduras Totais | 3.1g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6g | 24% |
Sódio | 20mg | 1% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diáios de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |