Aveia
6 meses a partir da data de fabricação.
40g (1/2 de xícara de chá)
Qtd. por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal / 500kJ | 6% |
Carboidratos | 20g | 6% |
Proteínas | 5.1g | 7% |
Gorduras Totais | 2.1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3.2g | 13% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0mg | 0% |
Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diáios de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |